全國統一服務(wù)熱線(xiàn):13801751567
簡(jiǎn)要描述:上奧牌ZCQ型自吸式磁力驅動(dòng)泵(以下簡(jiǎn)稱(chēng)自吸泵)該泵以靜密封取代動(dòng)密封,磁力泵,正奧磁力泵,自吸式磁力泵的過(guò)流部件處于*密封狀態(tài),*解決了其它泵機械密封無(wú)法避免的跑、冒、滴、漏之弊病。
所屬分類(lèi):不銹鋼磁力泵
更新日期:2023-08-12
一、產(chǎn)品概述:
ZCQ自吸磁力泵結構說(shuō)明
| ||||||||||||||
|
三、結構爆炸圖: |
四、性能參數:
型 號 | 口徑 | 揚程 m | 流量 L/min | 電機功率 KW | 轉速 r/min | 電壓 V | 自吸性能 m/3分 | |
進(jìn)口 mm | 出口 mm | |||||||
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
注:泵體材質(zhì)不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) |
上一篇:CQB-F型氟塑料磁力泵
下一篇:CQGB型高溫保溫磁力泵
電話(huà)
微信掃一掃