全國統一服務(wù)熱線(xiàn):13801751567
簡(jiǎn)要描述:上奧牌2XZ型旋片式真空泵系雙級高速直聯(lián)結構(以下簡(jiǎn)稱(chēng)泵)。真空泵,正奧真空泵,有偏心地裝在泵腔內的轉子,及轉子槽內的旋片。
所屬分類(lèi):旋片真空泵
更新日期:2023-06-30
一、產(chǎn)品概述:
三、性能參數:
型號 | 抽氣 速度 (L/S) | 極限真空(Pa) | 轉速 (rpm) | 工作 電壓 (V) | 電機 功率 (kw) | 進(jìn)氣口 直徑(mm) | 用油量 (L) | 泵油 溫升 (℃) | 外形尺寸 | 總重量(kg) | |||
氣鎮關(guān) | 氣鎮開(kāi) | 長(cháng) | 寬 | 高 | |||||||||
2×Z-0.25 | 0.25 | 6.7×10-1 | | | 220 | 0.12 | φ10 | 0.3 | >40 | 440 | 125 | 224 | 11 |
2×Z-0.5 | 0.5 | 6.7×10-2 | 1.33 | 1400 | 220 | 0.18 | φ13 | 0.42 | | 445 | 125 | 256 | 13 |
2×Z-1 | 1 | 6.7×10-2 | 1.33 | 1400 | 220 | 0.25 | φ19 | 0.4 | >40 | 445 | 125 | 256 | 14 |
2×Z-2 | 2 | 6.7×10-2 | 1.33 | 1400 | 380/220 | 0.37 | φ19 | 0.48 | | 478 | 148 | 277 | 20 |
2XZ-4 | 4 | 6.7X10-2 | 1.33 | 1400 | 38/220 | 0.55 | φ30 | 0.55 | | 518 | 148 | 277 | 22 |
2XZ-8 | 8 | 6.7×10-2 | 1.33 | 1400 | 380 | 1.1 | φ30 | 0.7 | >50 | 575 | 185 | 315 | 55 |
上一篇:FSY型玻璃鋼耐酸液下泵
下一篇:2X型臥式旋片真空泵
電話(huà)
微信掃一掃