全國統一服務(wù)熱線(xiàn):13801751567
簡(jiǎn)要描述:上海品牌齒輪油泵, KCB、2CY型齒輪油泵適用于輸送各種油類(lèi),如原油、柴油、潤滑油。配用銅齒輪可輸送低閃點(diǎn)液體,如汽油、苯等。
所屬分類(lèi):上海水泵廠(chǎng)家
更新日期:2023-06-30
一、上海品牌齒輪油泵產(chǎn)品概述:
KCB、2CY型齒輪油泵適用于輸送各種油類(lèi),如原油、柴油、潤滑油。配用銅齒輪可輸送低閃點(diǎn)液體,如汽油、苯等。介質(zhì)溫度不超過(guò)70℃,如需使用耐高溫泵,可同本單位配用耐高溫材料即可。耐高溫泵的使用溫度不超過(guò)300℃,粘度為5×10-5~1.5×10-3m2/s。 2cy型齒輪潤滑泵主要用于各種機械設備中的潤滑系統中輸送潤滑油,用于輸送粘度在10.E(75c.s.t)以下,溫度在300℃以下的具有潤滑性的油料,不銹鋼齒輪泵可輸送食用油料、飲料等。本系列泵結構簡(jiǎn)單緊湊,使用和保養方便。
二、上海品牌齒輪油泵使用范圍:
不含固體顆粒和纖維物、無(wú)腐蝕性的潤滑油、重油、工業(yè)輕油和食油等油類(lèi)都可輸送。適用于油庫、碼頭、船舶、工廠(chǎng)、農場(chǎng)、礦山等。
三、型號意義:
四、性能參數:
型 號 | 流量 | 壓力 | 真空度 | 進(jìn)出口徑 | H | L | L1 | L2 | L3 | A | B | C | D | n-m | 進(jìn)出口 | 配用 | 功率 |
KCB18.3 | 1.1 | 1.45 | 5 | G3/4" | 109 | 583 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 79 | - | - | 200 | Y90L-4 | 1.5 |
KCB33.3 | 2 | 1.45 | 5 | G3/4" | 119 | 618 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | 79 | - | - | 200 | Y100L1-4 | 2.2 |
KCB55 | 3.3 | 0.33 | 5 | G1" | 109 | 588 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 86 | - | - | 200 | Y90L-4 | 1.5 |
KCB83.3 | 5 | 0.33 | 5 | G11/2" | 119 | 658 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | 99 | - | - | 200 | Y100L2-4 | 2.2 |
KCB133 | 8 | 0.33 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-6 | 3 |
2CY8/6 | 8 | 0.6 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M1-6 | 4 |
2CY8/10 | 8 | 1.0 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M2-6 | 5.5 |
2CY12/1.3 | 12 | 0.13 | 5 | G2" | 172 | 703 | 576 | 130 | 370 | 250 | 305 | 32 | - | - | 260 | Y112M-4 | 4 |
KCB200 | 12 | 0.33 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-4 | 5.5 |
2CY12/6 | 12 | 0.6 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-4 | 5.5 |
2CY12/10 | 12 | 1.0 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M-4 | 7.5 |
KCB300 | 18 | 0.36 | 5 | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | 6-M14 | 234 | Y132M2-6 | 5.5 |
2CY18/6 | 18 | 0.6 | 5 | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | 6-M14 | 234 | Y160M-6 | 7.5 |
KCB483 | 29 | 0.36 | 5 | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | 6-M14 | 234 | Y132M-4 | 7.5 |
2CY29/6 | 29 | 0.6 | 5 | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | 6-M14 | 234 | Y160M-4 | 11 |
KCB633 | 38 | 0.28 | 5 | 100 | 230 | 1094 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y160L-6 | 11 |
2CY38/6 | 38 | 0.6 | 5 | 100 | 286 | 1224 | 943 | 150 | 650 | 360 | 360 | 65 | 158 | 8-M16 | 280 | Y200L2-6 | 22 |
KCB960 | 60 | 0.3 | 5 | 100 | 230 | 1159 | 955 | 155 | 650 | 280 | 410 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y180L-4 | 22 |
2CY100/3 | 100 | 0.3 | 5 | 150 | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | -20 | 210 | 8-M16 | 400 | Y250M-8 | 30 |
2CY100/6 | 100 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
2CY120/3 | 120 | 0.3 | 5 | 150 | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | -20 | 210 | 8-M16 | 400 | Y250M-8 | 30 |
2CY120/6 | 120 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
2CY150/3 | 150 | 0.3 | 5 | 150 | 460 | 1696 | 1376 | 138 | 550×2 | 500 | 500 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y280S-8 | 37 |
2CY150/6 | 150 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1946 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315M1-8 | 75 |
電話(huà)
微信掃一掃